| Турнирная таблица | |||||||
| Команда | Количество игр | Забито/Пропущенно | Победы | Поражения | %%П/П | Очки | |
| 1 | Кредо-ЛНУ | 5 | 384/228 | 5 | 0 | 100% | 10 |
| 2 | Юность | 5 | 290/255 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 3 | ИХТ | 5 | 242/225 | 2 | 3 | 40% | 7 |
| 4 | Бизнес | 5 | 194/239 | 2 | 3 | 40% | 7 |
| 5 | Рубежанские Утки | 6 | 154/373 | 1 | 5 | 17% | 7 |
| 6 | Титан | 0 | 90/34 | 0 | 0 | 0% | 0 |
